Repair Price
其他廠牌
SHARP 夏普
| SHARP 夏普 | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| S2 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| S3 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| Z3 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
NOKIA
| NOKIA | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOKIA6 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA6.1 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA6.1PLUS | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA7 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA7PLUS | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA8 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA8.1 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA8 SIROCCO | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
| nokia X71 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| NOKIA G50 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Sugar 糖果
| sugar 糖果 | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| C12 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| S11 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| S20 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| Y12 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| Y7 MAX | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| S9 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| S20S | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| T10 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| T20/T30/T35 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| T50 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| P1 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
| Y8 MAX | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
Vivo
| Vivo | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V15/S1 | 2200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| V15Pro | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | ||
| X21 | 3200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | ||
| Y19 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| Y95/Y93 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| NEX | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| Y81 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| V9 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| Y12/Y15/Y17 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| V11 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| Y15(2020) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| Y20 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| Y20S | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| X50E | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| X50 PRO | 6500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
REAL ME
| REALME | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PRO | 1800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| 5 PRO | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| XT | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| 5 | 1800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| 6 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| 6I | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| C3 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| X50 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |
| X50 pro | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | ||
| Narzo30A | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |